不斷完善價(jià)格體系,提升自身實(shí)力,堅(jiān)持開(kāi)發(fā)創(chuàng)新,與多元化市場(chǎng)接軌,同時(shí)朝著更專業(yè)化、規(guī)?;?、國(guó)際化的方向前進(jìn)!
Products center
商用機(jī)種超值首選
市場(chǎng)上低價(jià)商用等級(jí)條碼列印機(jī)不計(jì)其數(shù),所有的消費(fèi)者都期望同時(shí)擁有低廉的價(jià)格、高檔的規(guī)格、極限的效能與優(yōu)異的品質(zhì)!客戶的需求,TSC謹(jǐn)記在心,升級(jí)改版全新推出TTP-244 Pro桌上型熱感/熱轉(zhuǎn)兩用條碼列印機(jī),列印速度提升25%,達(dá)到每秒5英吋,充分滿足客戶期望!
秉持TSC對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)的堅(jiān)持,TTP-244 Pro除了延續(xù)使用TSC獨(dú)特的”雙馬達(dá)設(shè)計(jì)”,有效延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命外,硬體規(guī)格全面升級(jí);搭配可容納300公尺碳帶及70公尺內(nèi)部紙卷的超大容量機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),讓您更有效率的完成每項(xiàng)列印任務(wù)。
| 機(jī)種 | TTP-244 Pro | |
| 打印規(guī)格 | 解析度 | 8點(diǎn)/毫米(203 DPI) |
| 最大列印速度 | 127 毫米 (5")/ 秒 | |
| 最大列印寬度 | 108 毫米 (4.25") | |
| 最大列印長(zhǎng)度 | 2,286 毫米 (90") | |
| 列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式 / 熱感式 | |
| LCD/LED | LCD/LED | LED 指示燈 (電源、錯(cuò)誤、待機(jī)) |
| 記憶體 | SDRAM | 8 MB |
| Flash | 4 MB | |
| 擴(kuò)充插槽 | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB (user option) | |
| 碳帶與紙張 | 碳帶 | 300 公尺,最大 67 毫米外徑,1" 碳帶滾動(dòng)條 (外卷式碳帶) |
| 碳帶寬度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | |
| 紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標(biāo)紙、吊牌、票券?等(外卷式) | |
| 紙張寬度 | 25.4 ~ 114 毫米(1"~ 4.49") | |
| 紙張厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米(2.36 ~ 9.84 密耳) | |
| 紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米(1" ~ 3") | |
| 標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90") | |
| 內(nèi)部紙卷最大尺寸 | 110 毫米 (4.33") 外徑 | |
| 通訊介面 | 標(biāo)準(zhǔn) | USB 2.0 |
| 選配 | ? 并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 802.11 b/g/n 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) | |
| 軟體支援 | 軟體支援 | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
| 硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 232 毫米 (寬) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (長(zhǎng)) 9.13" (寬) x 6.14" (高) x 11.34" (長(zhǎng)) |
| 重量 | 2.5 公斤 (5.51 磅) |
廣東省深圳市龍華區(qū)梅龍大道1040號(hào)共和和豐大廈B座2105
464719614@qq.com
13713789230
