不斷完善價格體系,提升自身實(shí)力,堅(jiān)持開發(fā)創(chuàng)新,與多元化市場接軌,同時朝著更專業(yè)化、規(guī)模化、國際化的方向前進(jìn)!
Products center
| 基本規(guī)格 |
|---|
| 設(shè)備類型 | 條碼掃描器 | 接口類型 | USB鍵盤,USB虛擬串口,RS232串口,PS/2鍵盤 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 124.5×97×93mm 掃描窗尺寸:72.6×52.6mm | 產(chǎn)品重量 | 260g(不含電纜) |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:-10-45℃ 存儲溫度:-20-70℃ 濕度:5-95%(無冷凝) |
| 性能參數(shù) | |
| 設(shè)備類型 | 條碼掃描器 |
|---|---|
| 分辨率 | 640×480像素 |
| 景深 | 10mil Code 39(3字符):0-35mm 13mil UPC(6字符):0-55mm 20mil Code 39(1字符):0-90mm 10mil QR(20字符):0-10mm 20mil QR(20字符):0-50mm 屏幕條碼(5.5寸屏):0-320mm |
| 掃描角度 | ±58°,±65°,360°(左右、前后、轉(zhuǎn)動) |
| 接口 | USB鍵盤,USB虛擬串口,RS232串口,PS/2鍵盤 |
| 譯碼能力 | 1D:UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39碼,39碼(ASCII全碼),32碼,Trioptic 39碼,交叉25碼,工業(yè)25碼,矩陣25碼,庫德巴碼(NW7),128碼,UCC/EAN 128,ISBT128,93碼,11碼(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,中國郵政碼,中國財政局,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列 2D:PDF417,MicroPDF417,QR code,DataMatrix,漢信碼,Aztec碼 |
| 打印對比度 | 最低20%反射差 |
| 機(jī)械/電氣 | |
| 防護(hù)設(shè)計(jì) | 密封等級:IP52 |
|---|---|
| 提示方式 | 喇叭 |
| 電源 | 輸入:DC 3.8-5.5V 電流:待機(jī):105mA@DC 5V,工作:150mA@DC 5V |
| 其它參數(shù) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 124.5×97×93mm 掃描窗尺寸:72.6×52.6mm |
|---|---|
| 產(chǎn)品重量 | 260g(不含電纜) |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:-10-45℃ 存儲溫度:-20-70℃ 濕度:5-95%(無冷凝) |
| 其它特性 | 1D/2D屏幕條碼掃描平臺 觸發(fā)方式:自動感應(yīng) 設(shè)置方式:手動(掃描設(shè)置條碼) 程序更新:電腦在線更新 視場角:水平40°,垂直30° 最小解析度:1D(Code 39):10mil,2D(QR):10mil EMC電磁兼容性:EN55022,EN55024 電氣安全:EN60950-1 光照安全:EN62471:2008 光照等級:0-100000LUX 靜電防護(hù):±4KV(接觸放電),±8KV(空氣放電) 抗震能力:可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的沖擊 |
廣東省深圳市龍華區(qū)梅龍大道1040號共和和豐大廈B座2105
464719614@qq.com
13713789230
